22.02
By
Tofa Laksana Motor Honda
Brosur,
Kredit Cepat,
zz images
Brosur Daftar HARGA MOTOR HONDA Kredit Cash di Dealer Laksana PURWODADI Kabupaten GROBOGAN Jawa Tengah, Terbaru 2019 2020
PAKET HEMAT CEPAT LEBARAN
www.tofalaksana.com
Update Harga Terbaru
Belaku mulai SEPTEMBER 2020 | | | | | | |
NO | TYPE | OTR | DP GROS | DP BAYAR | TOP | ANGSURAN |
1 | Revo Fit (GB3) | 15.340.000 | 2.400.000 2.500.000 | 1.400.000 1.500.000 | 35 | 618.000 613.000 |
2 | Revo X (GD3) | 17.040.000 | 2.000.000 2.000.000 | 1.600.000 2.000.000 | 35 | 685.000 667.000 |
3 | Supra SW (GE4) | 18.890.000 | 2.000.000 3.500.000 | 1.900.000 2.500.000 | 35 | 754.000 726.000 |
4 | Supra CW (GF4) | 19.900.000 | 3.000.000 3.500.000 | 2.000.000 2.S00.000 | 35 | 764.000 773.000 |
5 | Supra GTR Sporty (HJ9) | 24.350.000 | 3.700.000 4.000.000 | 2.700.000 3.000.000 | 35 | 662.000 646.000 |
6 | Supra GTR Exluslve (HJK) | 24.590.000 | 3.700.000 4.000.000 | 2.700.000 3.000.000 | 35 | 673.000 959.000 |
7 | Niw laAT aSP CBS Plot (LHOA) | 17.720.000 | 2.700.000 3.000.000 | 1.700.000 2.000.000 | 35 | 711.000 697.000 |
8 | Raw BaAT aSP CBS Plus (LKOA) | 18.380.000 | 2.800.000 3.000.000 | 1.800.000 2.000.000 | 35 | 736.000 727.000 |
9 | Raw BaAT eSP CBS ISS DELUXE Plus (LKAA) | 18.480.000 | 2.800.000 3.000.000 | 1.800.000 2.000.000 | 35 | 740.000 731.000 |
10 | BeAT Street (IJO) | 17.890.000 | 2.700.000 3.000.000 | 1.700.000 2.000.000 | 35 | 718.000 705.000 |
11 | Genlo CBS PLUS (LDOA) | 18.750.000 | 2.900.000 3.000.000 | 1.900.000 2.000.000 | 35 | 748.000 743.000 |
12 | Genlo CBS ISS PLUS (LEOA) | 19.160.000 | 2.900.000 3.000.000 | 1.900.000 2.000.000 | 35 | 766.000 762.000 |
13 | Scoapy StyUsh/Sporty Plus (HP2A/HPDA) | 20.600.000 | 3.100.000 3.500.000 | 2.100.000 2.500.000 | 35 | 825.000 808.000 |
14 | Vario 125 CBS (HY3A) | 21.750.000 | 3.300.000 3.500.000 | 2.300.000 2.500.000 | 35 | 864.000 855.000 |
15 | Vario 125 CBS ISS (HZ3A) | 22.510.000 | 3.400.000 3.500.000 | 2.400.000 2.500.000 | 35 | 893.000 889.000 |
16 | Vario 150 (HW3/HW4) | 24.790.000 | 3.800.000 4.000.000 | 2.600.000 3.000.000 | 35 | 984.000 975.000 |
17 | Vario 150 SPORTY (HWD/HWC) | 24.940.000 | 3.800.000 4.000.000 | 2.800.000 3.000.000 | 35 | 984.000 975.000 |
18 | NEW PCX 150 CBS (HS2) | 30.200.000 | 4.600.000 5.000.000 | 3.600.000 4.000.000 | 35 | |
19 | NEW PCX 150 ABS (HT2) | 33.040.000 | 5.000.000 S.500.000 | 4.000.000 4.500.000 | 35 | |
20 | AOV 150 CBS (LFO) | 34.730.000 | 5.300.000 5.500.000 | 4.300.000 4.500.000 | 35 | |
21 | ADV 150 ABS (LGO) | 37.760.000 | 5.700.000 6.000.000 | 4.700.000 5.000.000 | 35 | |
22 | CB 150 R STD (FV1) | 28.290.000 | 4.300.000 4.500.000 | 3.300.000 3.500.000 | 35 | |
23 | CB 150 R STD/SE (EW/EWD/ew2) | 29.390.000 | 4.500.000 B_ooo.noa | 3.500.000 4.000.000 | 35 | |
24 | CBR 150 R STD (EX3/EXE) | 35.720.000 | 5.400.000 5.500.000 | 4.400.000 4.500.000 | 35 | |
25 | CBR150RSTD fEXF/EXG) | 36.430.000 | 5.500.000 6.000.000 | 4.500.000 5.000.000 | 35 | |
26 | CBR 150 R STD IEXB1 | 36.400.000 | 5.500.000 6.000.000 | 4.500.000 5.000.000 | 35 | |
27 | CBR 150 R STD (EY1) | 39.650.000 | 6.000.000 6.500.000 | 5.000.000 5.500.000 | 35 | |
28 | CBR 150 R ABS (EYF/EYG) | 40.370.000 | 6.100.000 6.500.000 | 5.100.000 5.500.000 | 35 | |
29 | CBR 150 R ABS (EYE) | 40.560.000 | 6.100.000 6.500.000 | 5.100.000 5.500.000 | 35 | |
| | | | | | |
Brosur Promo Harga Cashback di bawah ini berlaku mulai Juni 2020 sampai dengan waktu tidak ditentukan.
Cara mendapatkan Promo, ikuti panduan gambar (brosur)!
Unduh dan simpan brosur di HP, lau ZOOM IN!
Cara beli cepat mudah murah,
klik: www.TOFALAKSANA.com
Gak repot nyimpen brosur harga ataupun nyatet nomor HP.
Brosur selalu nempel di jari Anda (klik, muncul di layar HP)
Brosur/harga di bawah berlaku mulai AHIR DESEMBER 2019
transp
tofalaksana.com
0 komentar: